Torneo Giochi
Risultati Torneo : 08/09/2022 19:00:00 -> 08/10/2022 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -una pentola Philips Avent
1 x bottino -
1 x una pentola Philips Avent
2 x 9330 Punti
2 x 6530 Punti
2 x 2570 Punti
2 x 9330 Punti
2 x 6530 Punti
2 x 2570 Punti
12 x 230 Punti
36 x 160 Punti
72 x 110 Punti
118 x 70 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
6 | majovo | 110 Punti | |
6 | majovo | 110 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 160 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 110 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 160 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 110 Punti | |
6 | majovo | 110 Punti | |
6 | majovo | 160 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 160 Punti | |
6 | majovo | 110 Punti | |
6 | majovo | 110 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 110 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 110 Punti | |
6 | majovo | 160 Punti | |
6 | majovo | 70 Punti | |
6 | majovo | 110 Punti | |
6 | majovo | 110 Punti | |
Pagina precedentePagina successiva |
Risultati Torneo #20860
Vedere di più
Risultati Torneo #20842
Vedere di più
Risultati Torneo #20823
Vedere di più
Ultimi Vincitori