Torneo Giochi
Risultati Torneo : 26/07/2024 19:00:00 -> 25/08/2024 19:59:59
Dettagli premio
Ritorno
Vincere in ogni Griglia del Torneo:
1 x bottino -Una serie di anelli impilabili in acciaio inox
1 x bottino -
1 x Una serie di anelli impilabili in acciaio inox
1 x 10660 Punti
4 x 7460 Punti
3 x 2940 Punti
1 x 10660 Punti
4 x 7460 Punti
3 x 2940 Punti
12 x 260 Punti
36 x 180 Punti
72 x 120 Punti
118 x 80 Punti
Vincitori della Griglia del Torneo
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
4 | majovo | 260 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 120 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 180 Punti | |
4 | majovo | 120 Punti | |
4 | majovo | 120 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 120 Punti | |
4 | majovo | 180 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 180 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 260 Punti | |
4 | majovo | 180 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 120 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
4 | majovo | 120 Punti | |
4 | majovo | 180 Punti | |
4 | majovo | 80 Punti | |
Pagina precedentePagina successiva |
Risultati Torneo #20890
Vedere di più
Risultati Torneo #20870
Vedere di più
Risultati Torneo #20852
Vedere di più
Ultimi Vincitori
TONTONAL - 26/10/2018 21:35:44
Auricolare Bluetooth con eliminazione del rumore wireless Sony Wh-1000Xm3 con per telefonate