Sfida Giochi
Griglia Bronzo Montepremi - 71,63 EUR
71,63 EUR
Dettagli premio
Ritorno
Per vincere in ogni griglia:
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 71,63 EUR
1 x bottino - Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 71,63 EUR
- 1 x Un montepremi in bronzo
con un guadagno massimo di 71,63 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punti
15 x 200 Punti
380 x 50 Punti
805 x 5 Punti
Vincitori su Grids
Data | Griglia No. | Membro | Guadagno |
---|---|---|---|
11127 | Ladymax | 50 Punti | |
11127 | Ladymax | 5 Punti | |
11127 | Ladymax | 5 Punti | |
11127 | Ladymax | 5 Punti | |
11127 | Ladymax | 5 Punti | |
11127 | Ladymax | 50 Punti | |
11127 | chris70 | 200 Punti | |
11127 | chris70 | 50 Punti | |
11127 | chris70 | 5 Punti | |
11127 | chris70 | 5 Punti | |
11127 | chris70 | 5 Punti | |
11127 | chris70 | 50 Punti | |
11127 | chris70 | 5 Punti | |
11127 | attilanala | 5 Punti | |
11127 | attilanala | 5 Punti | |
11127 | dodsy8 | 50 Punti | |
11127 | dodsy8 | 50 Punti | |
11127 | attilanala | 5 Punti | |
11127 | attilanala | 50 Punti | |
11127 | attilanala | 5 Punti | |
11127 | attilanala | 5 Punti | |
11127 | attilanala | 5 Punti | |
11127 | mcecile10 | 5 Punti | |
11127 | mcecile10 | 50 Punti | |
11127 | mcecile10 | 50 Punti | |
11127 | mcecile10 | 5 Punti | |
11127 | mcecile10 | 5 Punti | |
11127 | bernie56 | 5 Punti | |
11127 | bernie56 | 5 Punti | |
11127 | bernie56 | 50 Punti | |
Pagina precedentePagina successiva |